Di sini terdapat sedikit pembetulan dalam jadual Liga Antara Tahun..
LIGA ANTARA TAHUN 2010/2011
Tarikh/Tempat | Permainan | 8.00 pagi | 9.00 pagi | 10.00 pagi | 11.00 pagi | 5.00 petang |
17 Julai 2010 (Sabtu) KTDI | Bola Sepak | 3 lwn 4 | | | 2 lwn 5 | 3 lwn 5 |
Bola Jaring | 3 lwn 4 | | | 2 lwn 5 | 3 lwn 5 | |
Bola Tampar (L) | | | | 2 lwn 4 (12.00 thari) | | |
Bola Tampar (P) | | | 2 lwn 4 | | | |
Bola Keranjang (L) | 3 lwn 4 (8.00 pagi) | 2 lwn 4 (9.00 pagi) | | 2 lwn 5 (11.00 pagi) | 3 lwn 5 (5.00 ptg) | |
Bola Keranjang (P) | 3 lwn 4 (8.30 pagi) | 2 lwn 4 (9.30 pagi) | | 2 lwn 5 (11.30 pagi) | 3 lwn 5 (5.30 ptg) |
Tarikh/Tempat | Permainan | 8.00 pagi | 9.00 pagi | 10.00 pagi | 11.00 pagi | 5.00 petang |
18 Julai 2010 (Ahad) KTDI | Bola Sepak | 2 lwn 3 | | 2 lwn 4 | | |
Bola Jaring | 2 lwn 3 | | 2 lwn 4 | | | |
Bola Tampar (L) | | 3 lwn 4 | | | | |
Bola Tampar (P) | | | | 3 lwn 4 | | |
Bola Keranjang (P) | | | | | | |
Bola Keranjang (P) | | | | | |
Tarikh/Tempat | Perlawanan | 6.00 petang | | |
23 Julai 2010 (Jumaat) KTSN | Bola Sepak | | | |
Bola Jaring | | | | |
BolaTampar (L) | | | | |
Bola Tampar (P) | | | | |
Bola Keranjang (L) | 1 lwn 3 | 2 lwn 3 | 1 lwn 2 | |
Bola Keranjang (P) | 1 lwn 3 | 2 lwn 3 | 1 lwn 2 |
Tarikh/Tempat | Perlawanan | 8.00 pagi | 9.00 pagi | 10.00 pagi | 11.00 pagi | 5.00 petang |
24 Julai 2010 (Sabtu) KTDI | Bola Sepak | 1 lwn 4 | | | 1 lwn 5 | 4 lwn 5 |
Bola Jaring | | | | | 4 lwn 5 | |
Bola Tampar (L) | | 1 lwn 4 | | 1 lwn 5 4 lwn 5 (12 thari) | | |
Bola Tampar (P) | | | 1 lwn 4 | 1 lwn 5 4 lwn 5 (12 thari) | | |
Bola Keranjang (L) | 1 lwn 4 (8.00 pagi) | | | 4 lwn 5 (11.00 pagi) | 1 lwn 5 | |
Bola Keranjang (P) | 1 lwn 4 (8.30 pagi) | | | 4 lwn 5 (11.30 pagi) | 1 lwn 5 | |
Dota | | | Pertandingan untuk semua tahun |
Tarikh/Tempat | Permainan | 8.00 pagi | | |
25 Julai 2010 (Ahad) KTSN | Bola Sepak | | | |
Bola Jaring | | | | |
Bola Tampar (L) | 1 lwn 3 | 2 lwn 3 | 1 lwn 2 | |
Bola Tampar (P) | 1 lwn 3 | 2 lwn 3 | 1 lwn 2 | |
Bola Keranjang (L) | | | | |
Bola Keranjang (P) | | | |
Tarikh/Tempat | Permainan | 8.00 pagi | 9.00 pagi | 10.00 pagi | 11.00 pagi | 5.00 petang |
31 Julai 2010 (Sabtu) KTDI | Bola Sepak | | | | | |
Bola Jaring | | | | | | |
Bola Tampar (L) | | | | 2 lwn 5 | 3 lwn 5 | |
Bola Tampar (P) | | | | 2 lwn 5 | 3 lwn 5 | |
Bola Keranjang (L) | | | | | | |
Bola Keranjang (P) | | | | | |
Tarikh/Tempat | Permainan | 8.00 pagi | 9.00 pagi | 10.00 pagi | 11.00 pagi | 5.00 petang |
1 Ogos 2010 (Ahad) KTSN | Bola Sepak | 1 lwn 3 | | 1 lwn 2 | | |
Bola Jaring | 1 lwn 3 | | 1 lwn 2 | | | |
Bola Tampar (L) | | | | | | |
Bola Tampar (P) | | | | | | |
Bola Keranjang (L) | | | | | | |
Bola Keranjang (P) | | | | | |
salam.
ReplyDeletejadual ni da fix ke?
klau boleh match jgn clash ar.cthny 8pg 17 july ad bola ngan basket.klau ad yg msuk dua2 cmne?pastu penyokong pn terpaksa separuh g bola separuh g basket.
klau da fix xleh wat pape la.