Belanjawan yang digunakan semasa modul GIT:
| Income | RM | Expenditure | RM |
| Balance | 2139.00 | Week 1 | 566.88 |
| | | Week 2 | 495.60 |
| | | Week 3 | 203.00 |
| | | Week 4 | 431.58 |
| | | | 137.00 |
| | | | 1834.06 |
| | | | |
| | | Balance | 304.94 |
| | | | |
| Total | 2139.00 | Total | 2139.00 |
Duit dah makin sikit
pasni kenalah kutip
so
stand by la duit korang untuk dikutip
Sekian
No comments:
Post a Comment